Pa'u Tele Tulaga Fata Tua Ituaiga Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Puki Ma'a UPS Fa'afo'i Poloketi Ma'a ma Charger
Mea faigaluega lelei, au faigaluega faʻapitoa tupe maua, ma sili atu auaunaga faʻatau atu; O i matou foi o se aiga tele autasi, soo se tasi e nofo i le faʻalapotopotoga faʻapitoa "faʻatasi, faʻamaoni, faapalepale" mo le Big Discount Rear Rack Type Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Battery Pack UPS Back up Projects Battery with Charger, faʻamaoni ma le malosi, i taimi uma. faʻamaonia lelei quanlity, faʻafeiloaʻi i la matou fale gaosi oloa mo asiasiga ma faatonuga ma pisinisi.
Mea faigaluega lelei, au faigaluega faʻapitoa tupe maua, ma sili atu auaunaga faʻatau atu; O matou foi o se aiga autasi, soo se tasi e nofo i le faʻalapotopotoga faʻatauaina "faʻatasi, naunautaiga, faapalepale" moSaina LiFePO4 100ah ma 25.6V100ah LiFePO4, Sini Autasi: Fa'amalieina tagata fa'atau o la tatou sini, ma le fa'amoemoe fa'amaoni e fa'atūina so'otaga felagolagomai mautu mo taimi uumi ma tagata fa'atau e atina'e fa'atasi le maketi. Fausiaina matagofie taeao faatasi! O la matou kamupani e manatu "tau talafeagai, taimi gaosiga lelei ma le lelei pe a uma-faʻatau auaunaga" e pei o la tatou tenet. Matou te faʻamoemoe e galulue faʻatasi ma le tele o tagata faʻatau mo le atinaʻeina ma faʻamanuiaga. Matou te faʻafeiloaʻi tagata faʻatau e faʻafesoʻotaʻi i matou.
Vaega

Fa'aaliga Oloa
1. OEM & ODM auaunaga taliaina.
2. Tele o so'o fa'atasi mo felauaiga i le sami po'o le ea.
3. 1year warranty, pe afai o se faʻafitauli lelei, o le a matou tuʻuina atu vaega e leai se totogi.
Talosaga

Nofoaga faʻasalalau faʻamaumauga, Le polokalama talimalo, komepiuta komepiuta, Fomaʻi, Taʻavale, Eletise, IT, Alamanuia ma isi pisinisi.
Laina Gaosia Falegaosimea
afifiina
Mea faigaluega lelei, au faigaluega faʻapitoa tupe maua, ma sili atu auaunaga faʻatau atu; O i matou foi o se aiga tele autasi, soo se tasi e nofo i le faʻalapotopotoga faʻapitoa "faʻatasi, faʻamaoni, faapalepale" mo le Big Discount Rear Rack Type Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Battery Pack UPS Back up Projects Battery with Charger, faʻamaoni ma le malosi, i taimi uma. faʻamaonia lelei quanlity, faʻafeiloaʻi i la matou fale gaosi oloa mo asiasiga ma faatonuga ma pisinisi.
Pa'u TeleSaina LiFePO4 100ah ma 25.6V100ah LiFePO4, Sini Autasi: Fa'amalieina tagata fa'atau o la tatou sini, ma le fa'amoemoe fa'amaoni e fa'atūina so'otaga felagolagomai mautu mo taimi uumi ma tagata fa'atau e atina'e fa'atasi le maketi. Fausiaina matagofie taeao faatasi! O la matou kamupani e manatu "tau talafeagai, taimi gaosiga lelei ma le lelei pe a uma-faʻatau auaunaga" e pei o la tatou tenet. Matou te faʻamoemoe e galulue faʻatasi ma le tele o tagata faʻatau mo le atinaʻeina ma faʻamanuiaga. Matou te faʻafeiloaʻi tagata faʻatau e faʻafesoʻotaʻi i matou.
| FA'ATAITAI | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| VAEGA | 3-vaega i totonu / 1-vaega i fafo | |||
| AGAFAI | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| INPUT | ||||
| Voltage igoa | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Vaita'i Malosi | 190-520 VAC (3-vaega) i le 50% uta; 305-478 VAC (3-vaega) i le 100% uta | |||
| Va'aiga Fa'atele | 46~54Hz po'o le 56~64Hz | |||
| Malosiaga | ≥ 0.99 @ 100% uta | |||
| THDi |
| |||
| GALUEGA | ||||
| Malosi o Galuega | 208/220/230/240VAC | |||
| Tulafono Fa'atonu AC (Pa'a) | ± 1% | |||
| Va'aiga Fa'asa'o | 46~54Hz po'o le 56~64Hz | |||
| Va'aiga Fa'atele | 50 Hz ± 0.1 Hz poʻo 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Fa'atusatusaga o le Crest i le taimi nei | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion | ≤ 2 % THD (Linear Load); ≤ 5 % THD (Uta e le o laina laina) | |||
| Fa'aliliuina | Faiga AC ile Batt. Faiga | O | ||
| Taimi | Inverter i le Bypass | O | ||
| Galu (Batt. Mode) | Sinawave mama | |||
| LELEI | ||||
| Faiga AC | 90.50% | 91% | ||
| Faiga ECO | 96% | 96% | ||
| Faiga ma'a | 87% | 88% | ||
| MA'A | ||||
| Ituaiga maa | 12V / 9Ah | |||
| Fa'ata'ita'iga Tulaga | Numera | 20 (18 – 20 pcs* fetuutuunai) | 20 pcs x 2 manoa (18 – 20 pcs* fetuutuunai) | |
| Taimi Fa'aola masani | 9 itula toe faʻaleleia i le 90% gafatia | |||
| Totogiina o le taimi nei (max.) | 1A | 2A | ||
| Totogi Voltage | 273 VDC ± 1% (fa'atatau i numera maa ile 20 pcs) | |||
| Fa'ata'ita'iga umi | Ituaiga maa | Fa'alagolago i le gafatia o ma'a fafo | ||
| Numera | ||||
| Totogiina o le taimi nei (max.) | 4A | |||
| Totogi Voltage | 273 VDC ± 1% (fa'atatau i numera maa ile 20 pcs) | |||
| FAAALIGA | ||||
| Fa'aaliga LCD | Tulaga o le UPS, Tulaga o uta, tulaga o le maa, Input/output voltage, Taimi fa'avevela, ma tulaga Fa'aletonu | |||
| ALAGALO | ||||
| Faiga ma'a | Ta'i ta'i 4 sekone | |||
| Ma'a maualalo | Fa'alogo i sekone ta'itasi | |||
| Ova le uta | Fa'alua le leo i sekone ta'itasi | |||
| Sese | Fa'alogo pea | |||
| FAALETINO | ||||
| Fa'ata'ita'iga Tulaga | Fua, D x W x H (mm) | Vaega UPS:668 x 438 x 133 [3U] | Vaega UPS:668 x 438 x 266 [6U] | |
| Pusa maa: 580 x 438 x 133 [3U] | Pusa maa: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS | |||
| mamafa mama (kg) | UPS iunite: 22 | UPS iunite: 45 | ||
| Pusa maa: 63 | Pusa maa: 63 x 2 pcs | |||
| Fa'ata'ita'iga umi | Fua, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| mamafa mama (kg) | 22 | 45 | ||
| SI'OMAGA | ||||
| Susū fa'agaioiga | 0-95 % RH @ 0- 40°C (E le fa'asa'o) | |||
| Tulaga Pio | I lalo ifo o le 60dB @ 1 mita | I lalo ifo o le 65dB @ 1 mita | ||
| PULEGA | ||||
| Smart RS-232 / USB | Lagolago Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux ma MAC | |||
| SNMP faitalia | Pulea malosi mai le SNMP pule ma le upega tafaʻilagi | |||











